0,31 руб.
Рекомендации по опрессовке втулочных наконечников
Наименование | Сечение мм² | L(мм) | L₁(мм) | d(мм) | d1(мм) | D(мм) | l* (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НШВИ 0.25–8 (КВТ) | 0.25 | 12.5 | 8.0 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 10 |
НШВИ 0.34–8 (КВТ) | 0.34 | 12.5 | 8.0 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 10 |
НШВИ 0.5–8 (КВТ) | 0.5 | 14.0 | 8.0 | 1.4 | 1.0 | 2.6 | 10 |
НШВИ 0.75–8 (КВТ) | 0.75 | 14.3 | 8.0 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 10 |
НШВИ 0.75–12 (КВТ) | 0.75 | 14.3 | 12.0 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 10 |
НШВИ 1.0–8 (КВТ) | 1.0 | 14.3 | 8.0 | 1.8 | 1.4 | 3.0 | 10 |
НШВИ 1.0–12 (КВТ) | 1.0 | 18.3 | 12.0 | 1.8 | 1.4 | 3.0 | 14 |
НШВИ 1.5–8 (КВТ) | 1.5 | 14.3 | 8.0 | 2.0 | 1.6 | 3.6 | 10 |
НШВИ 1.5–12 (КВТ) | 1.5 | 18.3 | 12.0 | 2.0 | 1.6 | 3.6 | 14 |
НШВИ 1.5–18 (КВТ) | 1.5 | 18.3 | 18.0 | 2.0 | 16 | 3.6 | 14 |
НШВИ 2.5–8 (КВТ) | 2.5 | 15.4 | 8.0 | 2.6 | 2.3 | 4.3 | 10 |
НШВИ 2.5–12 (КВТ) | 2.5 | 19.4 | 12.0 | 2.6 | 2.3 | 4.3 | 14 |
НШВИ 2.5–18 (КВТ) | 2.5 | 25.4 | 18.0 | 2.6 | 2.3 | 4.3 | 14 |
НШВИ 4.0–9 (КВТ) | 4.0 | 17.4 | 9.0 | 3.2 | 2.8 | 4.7 | 12 |
НШВИ 4.0–12 (КВТ) | 4.0 | 20.4 | 12.0 | 3.2 | 2.8 | 4.7 | 12 |
НШВИ 4.0–18 (КВТ) | 4.0 | 20.4 | 18.0 | 3.2 | 2.8 | 4.7 | 12 |
НШВИ 6.0–12 (КВТ) | 6.0 | 20.5 | 12.0 | 3.9 | 3.5 | 5.9 | 14 |
НШВИ 6.0–18 (КВТ) | 6.0 | 20.5 | 18.0 | 3.9 | 3.5 | 5.9 | 14 |
НШВИ 10–12 (КВТ) | 10 | 20.8 | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 7.3 | 15 |
НШВИ 16–12 (КВТ) | 16 | 22.0 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 8.6 | 15 |
НШВИ 25–16 (КВТ) | 25 | 28.0 | 16.0 | 7.9 | 7.5 | 10.8 | 19 |
НШВИ 35–16 (КВТ) | 35 | 30.0 | 16.0 | 8.7 | 8.3 | 11.8 | 19 |
НШВИ 50–20 (КВТ) | 50 | 36.0 | 20.0 | 10.9 | 10.3 | 14.8 | 26 |
НШВИ 70–20 (КВТ) | 70 | 37.0 | 20.0 | 14.3 | 13.5 | 16.5 | 26 |
НШВИ 95–25 (КВТ) | 95 | 44.0 | 25.0 | 15.3 | 14.5 | 20.3 | 31 |
НШВИ 120–27 (КВТ) | 120 | 52.6 | 27.0 | 17.5 | 16.5 | 23.4 | 33 |
НШВИ 150–27 (КВТ) | 150 | 52.6 | 27.0 | 20.6 | 19.6 | 26.0 | 33 |
Основные | |
---|---|
Производитель | КВТ |