
Отправка с 19 ноября 2025563,64 руб./бухта
Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников. Диаметр проводника 23AWG.
Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару. Пары отделены друг от друга крестообразной перегородкой увеличивающей переходное затухание между парами. 4 витых пары и перегородка заключены в общую оболочку из PVC (ПВХ). Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.

Кабель соответствует требованиям стандартов:

| Характеристика | Значение |
| Тип проводника | Solid (сплошной) |
| Диаметр проводника | 23 AWG |
| Тип изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
| Тип оболочки | PVC |
| Цвет оболочки | Серый |
| Диаметр кабеля | 6,4 мм |
| Волновое сопротивление (Impedance) | 100±15 Ом |
| Максимальная взаимная ёмкость (Mutual Capacitance) | 17,1 нФ/1000Фт |
| Максимальное сопротивление постоянному току (DC Resistance) | 28,6 Ом/1000Фт |
| Максимальное рассогласование cопротивления пары постоянному току (DC Resistance Unbalance of a pair) | 2,5% |
| Максимальное рассогласование ёмкости пара-земля (Capacitance Unbalance pair to Ground) | 330 пФ/100м |
| Рассогласование задержки распространения сигнала (Propagation Delay Skew) | 45 нС/100м |
| Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation) | 69% при 100 МГц |
| Разность между перекрёстными наводками и затуханием (Attenuation to crosstalk ratio) | при 100 МГц станд. 28,5 дБ при 150 МГц станд. 20,4 дБ |
| Количество метров в коробке | 305 м |
| Цветовая кодировка | Пара 1 «голубой/бело-голубой»; Пара 2 «оранжевый/бело-оранжевый»; Пара 3 «зеленый/бело-зеленый»; Пара 4 «коричневый/бело-коричневый». |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TWT |